249REFERENCE ENTRIES
249 entries
| Country / territory | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric | Currency · code · numeric |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFG | 004 | Afghani · AFN · 971 |
| Albania | AL | ALB | 008 | Lek · ALL · 008 |
| Algeria | DZ | DZA | 012 | Algerian Dinar · DZD · 012 |
| American Samoa | AS | ASM | 016 | US Dollar · USD · 840 |
| Andorra | AD | AND | 020 | Euro · EUR · 978 |
| Angola | AO | AGO | 024 | Kwanza · AOA · 973 |
| Anguilla | AI | AIA | 660 | East Caribbean Dollar · XCD · 951 |
| Antarctica | AQ | ATA | 010 | No universal currency |
| Antigua & Barbuda | AG | ATG | 028 | East Caribbean Dollar · XCD · 951 |
| Argentina | AR | ARG | 032 | Argentine Peso · ARS · 032 |
| Armenia | AM | ARM | 051 | Armenian Dram · AMD · 051 |
| Aruba | AW | ABW | 533 | Aruban Florin · AWG · 533 |
| Australia | AU | AUS | 036 | Australian Dollar · AUD · 036 |
| Austria | AT | AUT | 040 | Euro · EUR · 978 |
| Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | Azerbaijan Manat · AZN · 944 |
| Bahamas | BS | BHS | 044 | Bahamian Dollar · BSD · 044 |
| Bahrain | BH | BHR | 048 | Bahraini Dinar · BHD · 048 |
| Bangladesh | BD | BGD | 050 | Taka · BDT · 050 |
| Barbados | BB | BRB | 052 | Barbados Dollar · BBD · 052 |
| Belarus | BY | BLR | 112 | Belarusian Ruble · BYN · 933 |
| Belgium | BE | BEL | 056 | Euro · EUR · 978 |
| Belize | BZ | BLZ | 084 | Belize Dollar · BZD · 084 |
| Benin | BJ | BEN | 204 | CFA Franc BCEAO · XOF · 952 |
| Bermuda | BM | BMU | 060 | Bermudian Dollar · BMD · 060 |
| Bhutan | BT | BTN | 064 | Indian Rupee · INR · 356 Ngultrum · BTN · 064 |
| Bolivia | BO | BOL | 068 | Boliviano · BOB · 068 Mvdol · BOV · 984 |
| Bosnia | BA | BIH | 070 | Convertible Mark · BAM · 977 |
| Botswana | BW | BWA | 072 | Pula · BWP · 072 |
| Bouvet Island | BV | BVT | 074 | Norwegian Krone · NOK · 578 |
| Brazil | BR | BRA | 076 | Brazilian Real · BRL · 986 |
| British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | US Dollar · USD · 840 |
| British Virgin Islands | VG | VGB | 092 | US Dollar · USD · 840 |
| Brunei | BN | BRN | 096 | Brunei Dollar · BND · 096 |
| Bulgaria | BG | BGR | 100 | Euro · EUR · 978 |
| Burkina Faso | BF | BFA | 854 | CFA Franc BCEAO · XOF · 952 |
| Burundi | BI | BDI | 108 | Burundi Franc · BIF · 108 |
| Cambodia | KH | KHM | 116 | Riel · KHR · 116 |
| Cameroon | CM | CMR | 120 | CFA Franc BEAC · XAF · 950 |
| Canada | CA | CAN | 124 | Canadian Dollar · CAD · 124 |
| Cape Verde | CV | CPV | 132 | Cabo Verde Escudo · CVE · 132 |
| Caribbean Netherlands | BQ | BES | 535 | US Dollar · USD · 840 |
| Cayman Islands | KY | CYM | 136 | Cayman Islands Dollar · KYD · 136 |
| Central African Republic | CF | CAF | 140 | CFA Franc BEAC · XAF · 950 |
| Chad | TD | TCD | 148 | CFA Franc BEAC · XAF · 950 |
| Chile | CL | CHL | 152 | Chilean Peso · CLP · 152 Unidad de Fomento · CLF · 990 |
| China | CN | CHN | 156 | Yuan Renminbi · CNY · 156 |
| Christmas Island | CX | CXR | 162 | Australian Dollar · AUD · 036 |
| Cocos Islands | CC | CCK | 166 | Australian Dollar · AUD · 036 |
| Colombia | CO | COL | 170 | Colombian Peso · COP · 170 Unidad de Valor Real · COU · 970 |
| Comoros | KM | COM | 174 | Comorian Franc · KMF · 174 |
| Congo - Brazzaville | CG | COG | 178 | CFA Franc BEAC · XAF · 950 |
| Congo - Kinshasa | CD | COD | 180 | Congolese Franc · CDF · 976 |
| Cook Islands | CK | COK | 184 | New Zealand Dollar · NZD · 554 |
| Costa Rica | CR | CRI | 188 | Costa Rican Colon · CRC · 188 |
| Croatia | HR | HRV | 191 | Euro · EUR · 978 |
| Cuba | CU | CUB | 192 | Cuban Peso · CUP · 192 |
| Curaçao | CW | CUW | 531 | Caribbean Guilder · XCG · 532 |
| Cyprus | CY | CYP | 196 | Euro · EUR · 978 |
| Czechia | CZ | CZE | 203 | Czech Koruna · CZK · 203 |
| Côte d’Ivoire | CI | CIV | 384 | CFA Franc BCEAO · XOF · 952 |
| Denmark | DK | DNK | 208 | Danish Krone · DKK · 208 |
| Djibouti | DJ | DJI | 262 | Djibouti Franc · DJF · 262 |
| Dominica | DM | DMA | 212 | East Caribbean Dollar · XCD · 951 |
| Dominican Republic | DO | DOM | 214 | Dominican Peso · DOP · 214 |
| Ecuador | EC | ECU | 218 | US Dollar · USD · 840 |
| Egypt | EG | EGY | 818 | Egyptian Pound · EGP · 818 |
| El Salvador | SV | SLV | 222 | El Salvador Colon · SVC · 222 US Dollar · USD · 840 |
| Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | CFA Franc BEAC · XAF · 950 |
| Eritrea | ER | ERI | 232 | Nakfa · ERN · 232 |
| Estonia | EE | EST | 233 | Euro · EUR · 978 |
| Eswatini | SZ | SWZ | 748 | Lilangeni · SZL · 748 |
| Ethiopia | ET | ETH | 231 | Ethiopian Birr · ETB · 230 |
| Falkland Islands | FK | FLK | 238 | Falkland Islands Pound · FKP · 238 |
| Faroe Islands | FO | FRO | 234 | Danish Krone · DKK · 208 |
| Fiji | FJ | FJI | 242 | Fiji Dollar · FJD · 242 |
| Finland | FI | FIN | 246 | Euro · EUR · 978 |
| France | FR | FRA | 250 | Euro · EUR · 978 |
| French Guiana | GF | GUF | 254 | Euro · EUR · 978 |
| French Polynesia | PF | PYF | 258 | CFP Franc · XPF · 953 |
| French Southern Territories | TF | ATF | 260 | Euro · EUR · 978 |
| Gabon | GA | GAB | 266 | CFA Franc BEAC · XAF · 950 |
| Gambia | GM | GMB | 270 | Dalasi · GMD · 270 |
| Georgia | GE | GEO | 268 | Lari · GEL · 981 |
| Germany | DE | DEU | 276 | Euro · EUR · 978 |
| Ghana | GH | GHA | 288 | Ghana Cedi · GHS · 936 |
| Gibraltar | GI | GIB | 292 | Gibraltar Pound · GIP · 292 |
| Greece | GR | GRC | 300 | Euro · EUR · 978 |
| Greenland | GL | GRL | 304 | Danish Krone · DKK · 208 |
| Grenada | GD | GRD | 308 | East Caribbean Dollar · XCD · 951 |
| Guadeloupe | GP | GLP | 312 | Euro · EUR · 978 |
| Guam | GU | GUM | 316 | US Dollar · USD · 840 |
| Guatemala | GT | GTM | 320 | Quetzal · GTQ · 320 |
| Guernsey | GG | GGY | 831 | Pound Sterling · GBP · 826 |
| Guinea | GN | GIN | 324 | Guinean Franc · GNF · 324 |
| Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | CFA Franc BCEAO · XOF · 952 |
| Guyana | GY | GUY | 328 | Guyana Dollar · GYD · 328 |
| Haiti | HT | HTI | 332 | Gourde · HTG · 332 US Dollar · USD · 840 |
| Heard & McDonald Islands | HM | HMD | 334 | Australian Dollar · AUD · 036 |
| Honduras | HN | HND | 340 | Lempira · HNL · 340 |
| Hong Kong | HK | HKG | 344 | Hong Kong Dollar · HKD · 344 |
| Hungary | HU | HUN | 348 | Forint · HUF · 348 |
| Iceland | IS | ISL | 352 | Iceland Krona · ISK · 352 |
| India | IN | IND | 356 | Indian Rupee · INR · 356 |
| Indonesia | ID | IDN | 360 | Rupiah · IDR · 360 |
| Iran | IR | IRN | 364 | Iranian Rial · IRR · 364 |
| Iraq | IQ | IRQ | 368 | Iraqi Dinar · IQD · 368 |
| Ireland | IE | IRL | 372 | Euro · EUR · 978 |
| Isle of Man | IM | IMN | 833 | Pound Sterling · GBP · 826 |
| Israel | IL | ISR | 376 | New Israeli Sheqel · ILS · 376 |
| Italy | IT | ITA | 380 | Euro · EUR · 978 |
| Jamaica | JM | JAM | 388 | Jamaican Dollar · JMD · 388 |
| Japan | JP | JPN | 392 | Yen · JPY · 392 |
| Jersey | JE | JEY | 832 | Pound Sterling · GBP · 826 |
| Jordan | JO | JOR | 400 | Jordanian Dinar · JOD · 400 |
| Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | Tenge · KZT · 398 |
| Kenya | KE | KEN | 404 | Kenyan Shilling · KES · 404 |
| Kiribati | KI | KIR | 296 | Australian Dollar · AUD · 036 |
| Kuwait | KW | KWT | 414 | Kuwaiti Dinar · KWD · 414 |
| Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | Som · KGS · 417 |
| Laos | LA | LAO | 418 | Lao Kip · LAK · 418 |
| Latvia | LV | LVA | 428 | Euro · EUR · 978 |
| Lebanon | LB | LBN | 422 | Lebanese Pound · LBP · 422 |
| Lesotho | LS | LSO | 426 | Loti · LSL · 426 Rand · ZAR · 710 |
| Liberia | LR | LBR | 430 | Liberian Dollar · LRD · 430 |
| Libya | LY | LBY | 434 | Libyan Dinar · LYD · 434 |
| Liechtenstein | LI | LIE | 438 | Swiss Franc · CHF · 756 |
| Lithuania | LT | LTU | 440 | Euro · EUR · 978 |
| Luxembourg | LU | LUX | 442 | Euro · EUR · 978 |
| Macao | MO | MAC | 446 | Pataca · MOP · 446 |
| Madagascar | MG | MDG | 450 | Malagasy Ariary · MGA · 969 |
| Malawi | MW | MWI | 454 | Malawi Kwacha · MWK · 454 |
| Malaysia | MY | MYS | 458 | Malaysian Ringgit · MYR · 458 |
| Maldives | MV | MDV | 462 | Rufiyaa · MVR · 462 |
| Mali | ML | MLI | 466 | CFA Franc BCEAO · XOF · 952 |
| Malta | MT | MLT | 470 | Euro · EUR · 978 |
| Marshall Islands | MH | MHL | 584 | US Dollar · USD · 840 |
| Martinique | MQ | MTQ | 474 | Euro · EUR · 978 |
| Mauritania | MR | MRT | 478 | Ouguiya · MRU · 929 |
| Mauritius | MU | MUS | 480 | Mauritius Rupee · MUR · 480 |
| Mayotte | YT | MYT | 175 | Euro · EUR · 978 |
| Mexico | MX | MEX | 484 | Mexican Peso · MXN · 484 Mexican Unidad de Inversion (UDI) · MXV · 979 |
| Micronesia | FM | FSM | 583 | US Dollar · USD · 840 |
| Moldova | MD | MDA | 498 | Moldovan Leu · MDL · 498 |
| Monaco | MC | MCO | 492 | Euro · EUR · 978 |
| Mongolia | MN | MNG | 496 | Tugrik · MNT · 496 |
| Montenegro | ME | MNE | 499 | Euro · EUR · 978 |
| Montserrat | MS | MSR | 500 | East Caribbean Dollar · XCD · 951 |
| Morocco | MA | MAR | 504 | Moroccan Dirham · MAD · 504 |
| Mozambique | MZ | MOZ | 508 | Mozambique Metical · MZN · 943 |
| Myanmar | MM | MMR | 104 | Kyat · MMK · 104 |
| Namibia | NA | NAM | 516 | Namibia Dollar · NAD · 516 Rand · ZAR · 710 |
| Nauru | NR | NRU | 520 | Australian Dollar · AUD · 036 |
| Nepal | NP | NPL | 524 | Nepalese Rupee · NPR · 524 |
| Netherlands | NL | NLD | 528 | Euro · EUR · 978 |
| New Caledonia | NC | NCL | 540 | CFP Franc · XPF · 953 |
| New Zealand | NZ | NZL | 554 | New Zealand Dollar · NZD · 554 |
| Nicaragua | NI | NIC | 558 | Cordoba Oro · NIO · 558 |
| Niger | NE | NER | 562 | CFA Franc BCEAO · XOF · 952 |
| Nigeria | NG | NGA | 566 | Naira · NGN · 566 |
| Niue | NU | NIU | 570 | New Zealand Dollar · NZD · 554 |
| Norfolk Island | NF | NFK | 574 | Australian Dollar · AUD · 036 |
| North Korea | KP | PRK | 408 | North Korean Won · KPW · 408 |
| North Macedonia | MK | MKD | 807 | Denar · MKD · 807 |
| Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | US Dollar · USD · 840 |
| Norway | NO | NOR | 578 | Norwegian Krone · NOK · 578 |
| Oman | OM | OMN | 512 | Rial Omani · OMR · 512 |
| Pakistan | PK | PAK | 586 | Pakistan Rupee · PKR · 586 |
| Palau | PW | PLW | 585 | US Dollar · USD · 840 |
| Palestine | PS | PSE | 275 | No universal currency |
| Panama | PA | PAN | 591 | Balboa · PAB · 590 US Dollar · USD · 840 |
| Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | Kina · PGK · 598 |
| Paraguay | PY | PRY | 600 | Guarani · PYG · 600 |
| Peru | PE | PER | 604 | Sol · PEN · 604 |
| Philippines | PH | PHL | 608 | Philippine Peso · PHP · 608 |
| Pitcairn | PN | PCN | 612 | New Zealand Dollar · NZD · 554 |
| Poland | PL | POL | 616 | Zloty · PLN · 985 |
| Portugal | PT | PRT | 620 | Euro · EUR · 978 |
| Puerto Rico | PR | PRI | 630 | US Dollar · USD · 840 |
| Qatar | QA | QAT | 634 | Qatari Rial · QAR · 634 |
| Romania | RO | ROU | 642 | Romanian Leu · RON · 946 |
| Russia | RU | RUS | 643 | Russian Ruble · RUB · 643 |
| Rwanda | RW | RWA | 646 | Rwanda Franc · RWF · 646 |
| Réunion | RE | REU | 638 | Euro · EUR · 978 |
| Samoa | WS | WSM | 882 | Tala · WST · 882 |
| San Marino | SM | SMR | 674 | Euro · EUR · 978 |
| Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | Saudi Riyal · SAR · 682 |
| Senegal | SN | SEN | 686 | CFA Franc BCEAO · XOF · 952 |
| Serbia | RS | SRB | 688 | Serbian Dinar · RSD · 941 |
| Seychelles | SC | SYC | 690 | Seychelles Rupee · SCR · 690 |
| Sierra Leone | SL | SLE | 694 | Leone · SLE · 925 |
| Singapore | SG | SGP | 702 | Singapore Dollar · SGD · 702 |
| Sint Maarten | SX | SXM | 534 | Caribbean Guilder · XCG · 532 |
| Slovakia | SK | SVK | 703 | Euro · EUR · 978 |
| Slovenia | SI | SVN | 705 | Euro · EUR · 978 |
| Solomon Islands | SB | SLB | 090 | Solomon Islands Dollar · SBD · 090 |
| Somalia | SO | SOM | 706 | Somali Shilling · SOS · 706 |
| South Africa | ZA | ZAF | 710 | Rand · ZAR · 710 |
| South Georgia & South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | No universal currency |
| South Korea | KR | KOR | 410 | Won · KRW · 410 |
| South Sudan | SS | SSD | 728 | South Sudanese Pound · SSP · 728 |
| Spain | ES | ESP | 724 | Euro · EUR · 978 |
| Sri Lanka | LK | LKA | 144 | Sri Lanka Rupee · LKR · 144 |
| St. Barthélemy | BL | BLM | 652 | Euro · EUR · 978 |
| St. Helena | SH | SHN | 654 | Saint Helena Pound · SHP · 654 |
| St. Kitts & Nevis | KN | KNA | 659 | East Caribbean Dollar · XCD · 951 |
| St. Lucia | LC | LCA | 662 | East Caribbean Dollar · XCD · 951 |
| St. Martin | MF | MAF | 663 | Euro · EUR · 978 |
| St. Pierre & Miquelon | PM | SPM | 666 | Euro · EUR · 978 |
| St. Vincent & Grenadines | VC | VCT | 670 | East Caribbean Dollar · XCD · 951 |
| Sudan | SD | SDN | 729 | Sudanese Pound · SDG · 938 |
| Suriname | SR | SUR | 740 | Surinam Dollar · SRD · 968 |
| Svalbard & Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | Norwegian Krone · NOK · 578 |
| Sweden | SE | SWE | 752 | Swedish Krona · SEK · 752 |
| Switzerland | CH | CHE | 756 | Swiss Franc · CHF · 756 WIR Euro · CHE · 947 WIR Franc · CHW · 948 |
| Syria | SY | SYR | 760 | Syrian Pound · SYP · 760 |
| São Tomé & Príncipe | ST | STP | 678 | Dobra · STN · 930 |
| Taiwan | TW | TWN | 158 | New Taiwan Dollar · TWD · 901 |
| Tajikistan | TJ | TJK | 762 | Somoni · TJS · 972 |
| Tanzania | TZ | TZA | 834 | Tanzanian Shilling · TZS · 834 |
| Thailand | TH | THA | 764 | Baht · THB · 764 |
| Timor-Leste | TL | TLS | 626 | US Dollar · USD · 840 |
| Togo | TG | TGO | 768 | CFA Franc BCEAO · XOF · 952 |
| Tokelau | TK | TKL | 772 | New Zealand Dollar · NZD · 554 |
| Tonga | TO | TON | 776 | Pa’anga · TOP · 776 |
| Trinidad & Tobago | TT | TTO | 780 | Trinidad and Tobago Dollar · TTD · 780 |
| Tunisia | TN | TUN | 788 | Tunisian Dinar · TND · 788 |
| Turkmenistan | TM | TKM | 795 | Turkmenistan New Manat · TMT · 934 |
| Turks & Caicos Islands | TC | TCA | 796 | US Dollar · USD · 840 |
| Tuvalu | TV | TUV | 798 | Australian Dollar · AUD · 036 |
| Türkiye | TR | TUR | 792 | Turkish Lira · TRY · 949 |
| U.S. Outlying Islands | UM | UMI | 581 | US Dollar · USD · 840 |
| U.S. Virgin Islands | VI | VIR | 850 | US Dollar · USD · 840 |
| Uganda | UG | UGA | 800 | Uganda Shilling · UGX · 800 |
| UK | GB | GBR | 826 | Pound Sterling · GBP · 826 |
| Ukraine | UA | UKR | 804 | Hryvnia · UAH · 980 |
| United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | UAE Dirham · AED · 784 |
| Uruguay | UY | URY | 858 | Peso Uruguayo · UYU · 858 Uruguay Peso en Unidades Indexadas (UI) · UYI · 940 Unidad Previsional · UYW · 927 |
| US | US | USA | 840 | US Dollar · USD · 840 US Dollar (Next day) · USN · 997 |
| Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | Uzbekistan Sum · UZS · 860 |
| Vanuatu | VU | VUT | 548 | Vatu · VUV · 548 |
| Vatican City | VA | VAT | 336 | Euro · EUR · 978 |
| Venezuela | VE | VEN | 862 | Bolívar Soberano · VES · 928 Bolívar Soberano · VED · 926 |
| Vietnam | VN | VNM | 704 | Dong · VND · 704 |
| Wallis & Futuna | WF | WLF | 876 | CFP Franc · XPF · 953 |
| Western Sahara | EH | ESH | 732 | Moroccan Dirham · MAD · 504 |
| Yemen | YE | YEM | 887 | Yemeni Rial · YER · 886 |
| Zambia | ZM | ZMB | 894 | Zambian Kwacha · ZMW · 967 |
| Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | Zimbabwe Gold · ZWG · 924 |
| Åland Islands | AX | ALA | 248 | Euro · EUR · 978 |
No matches. Try a shorter name or code.
SOURCES
Reference notes
ISO 3166-1 entries, with currencies and funds from SIX List One (2026-09-17). Multiple currencies are listed together; numeric codes retain leading zeros.
Updated 26 October 2026.